国内到台湾集运
10KG以上的海快费用只需要RMB 9 /空运普货 首1KG 只需RMB 26。
海快提醒请知悉,货物报关身份证字号与姓名不相符者,将不受理报关;避免后续因补件太多,造成大家处理上的困扰,
请各位客户提供正确的身份证字号与姓名
集货收费 | |||
服务范围 | 首公斤(KG) | 续重1公斤(KG) | 付款方法 |
空运普货 | 26 RMB | 19 RMB | 积分、到付 |
空运特货 | 30 RMB | 25 RMB | 积分、到付 |
海快普货10公斤以上 | 9 RMB | 9 RMB | 积分、到付 |
海快特货10公斤以上 | 9 RMB | 9 RMB | 积分、到付 |
集货收费 - 特货 | |||||
特货名称 | 首公斤(KG) | 续重1公斤(KG) | 服务范围 | 附加费(每个订单) | 付款方法 |
电子产品(手机、平板、电脑等) | 30 RMB | 30 RMB | 台湾本岛 | 积分、到付 | |
台湾外岛 | 40 RMB | 积分、到付 | |||
含电池商品 | 30 RMB | 30 RMB | 台湾本岛 | 积分、到付 | |
台湾外岛 | 40 RMB | 积分、到付 | |||
纯电池、机电类 | 30 RMB | 30 RMB | 台湾本岛 | 积分、到付 | |
台湾外岛 | 40 RMB | 积分、到付 | |||
LED产品 | 30 RMB | 30 RMB | 台湾本岛 | 积分、到付 | |
台湾外岛 | 40 RMB | 积分、到付 | |||
仿牌产品 | 30 RMB | 30 RMB | 台湾本岛 | 积分、到付 | |
台湾外岛 | 40 RMB | 积分、到付 | |||
化妆品 | 40 RMB | 40 RMB | 台湾本岛 | 积分、到付 | |
台湾外岛 | 40 RMB | 积分、到付 | |||
食品 | 35 RMB | 35 RMB | 台湾本岛 | 积分、到付 | |
台湾外岛 | 40 RMB | 积分、到付 | |||
药品 | 停发 | 停发 | 台湾本岛 | 积分、到付 | |
台湾外岛 | 积分、到付 | ||||
情趣用品 | 60 RMB | 60 RMB | 台湾本岛 | 积分、到付 | |
台湾外岛 | 40 RMB | 积分、到付 |
所有货件我们会以实际重量体积重量比较,以较重者去计算运费
体积重量(公斤) = 长度 (L) (cm) X 寛度 (W) (cm) X 高度 (H) (cm) / 6000
收件人资料必须按照会员中心内资料填写
收件人必须为: 贴心集运 + 会员号码/会员名称
当客人收到快递单号必须预先在系统中预报
货品合併后,每单不足一公斤以一公斤计算。
重量计算单位为公斤(KG)
重量计算数字进行四捨五入,若点数部份大于或等于0.50,便会将该数字进位。
例: 假如重量是1.56公斤,将会收1.6公斤的费用
货品长度不可超过100CM
货件必须在到达国内物流中转站60日内寄出,否则一律当作废件论,由本公司自行处理,拥有者不得异议。
如有任何争议,本公司保留最终裁决权。